歡迎訪問深圳市新松衡力自動化設備有限公司官方網(wǎng)站!
| 業(yè)務咨詢:135-1083-9855 莫先生
深圳市新松衡力自動化設備有限公司
聯(lián)系人:莫先生 13510839855
業(yè)務:劉振鑫 18076545681
業(yè)務:柴津津 15112331270
電話:0755-28121215
傳真:0755-28121315
郵箱:sinsoholly@163.com
QQ:2129524050 3188820898
網(wǎng)址:spaindjs.com
地址:廣東省深圳市龍華區(qū)大浪南路河背工業(yè)區(qū)河盛文創(chuàng)園402-403
主要特點:
lzhuanli交變開關(guān)與馬達單手操作正反轉(zhuǎn)開關(guān)就能切換轉(zhuǎn)向交變式開關(guān)系統(tǒng),高科技交變馬達比同型馬達多出30%的馬力,且使用壽命較一般工具更長,此zhuanli馬達亦具有自動跳脫功能,當扭力達到預設值時,馬達會自動停。
lzhuanli交錯軌道離合器系統(tǒng)本氣動起子使用第二代交錯軌道zhuanli離合器(MSC),此一次跳脫zhuanli離合器系統(tǒng)亦具有振動低(低于2.5ms),扭力精度高(±3%)及扭力范圍大等優(yōu)點。
l高科技結(jié)構(gòu)設計特殊結(jié)構(gòu)與zhuanli離合器設計使用擁有低噪音,低振動與高精度等特色,達到高品質(zhì)的要求。
l下壓起動系統(tǒng)下壓起動設計具有扭力重復精度高的特點,也讓操作更便利。
l舒適外柄采用zhuanli人因工學防滑及流線造型設計,同時具有人因防滑及優(yōu)美的視覺外觀,使用工具外柄得到最佳平衡及舒適握持感。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 重量 | 長度 | 外徑 | 噪音 | 空壓管內(nèi)徑及壓力 | 扭力範圍 | 扭力精度 | 適用螺絲 | ||
進氣6kg/cm3 | 排氣 | 機械螺絲 | 自攻螺絲 | ||||||||
r.p.m | g | mm | mm | Kg/cm2 | mm | m3/min | Kgf/cm | % | 基準T | 2.0T | |
ST-101P | 1000 | 480 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.20 | 0.5-2 | ±3 | M1.0-M2.2 | M1.0-M1.7 |
ST-201P | 1000 | 480 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.20 | 1-8 | ±3 | M1.7-M3.3 | M1.3-M2.7 |
ST-301P | 1800 | 480 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-17 | ±3 | M2.2-M4.2 | M1.7-M3.2 |
ST-351P | 2200 | 480 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-20 | ±3 | M2.2-M4.5 | M1.7-M3.5 |
ST-381P | 1800 | 480 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-25 | ±3 | M2.2-M4.7 | M1.7-M3.8 |
ST-401P | 1000 | 480 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 5-30 | ±3 | M2.8-M5.0 | M2.2-M4.0 |
ST-451P | 800 | 480 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 8-40 | ±3 | M3.3-M5.7 | M2.7-M4.4 |
ST-482P | 1800 | 790 | 215 | 39 | 6.0 | 9.5 | 0.55 | 5-45 | ±3 | M2.8-M5.8 | M2.2-M4.7 |
ST-502P | 1400 | 790 | 215 | 39 | 6.0 | 9.5 | 0.55 | 7-50 | ±3 | M2.9-M6.0 | M2.6-M4.9 |
ST-552P | 1000 | 790 | 215 | 39 | 6.0 | 9.5 | 0.55 | 7-65 | ±3 | M2.9-M6.4 | M2.6-M5.4 |
ST-602P | 550 | 790 | 215 | 39 | 6.0 | 9.5 | 0.55 | 15-95 | ±3 | M4.1-M7.0 | M3.1-M6.0 |
ST-652P | 300 | 810 | 215 | 39 | 6.0 | 9.5 | 0.55 | 30-180 | ±3 | M5.0-M9.3 | M4.0-M7.2 |
ST-682P | 250 | 810 | 215 | 39 | 6.0 | 9.5 | 0.55 | 50-280 | ±3 | M6.0-M11.0 | M4.9-M8.7 |
手機:13510839855(莫先生)
電話:0755-28121215
郵箱:sinsoholly@163.com
網(wǎng)址:spaindjs.com
地址:廣東省深圳市龍華區(qū)大浪南路河背工業(yè)區(qū)河盛
文創(chuàng)園402-403
手機站 | 關(guān)注公眾號 |