歡迎訪問深圳市新松衡力自動化設備有限公司官方網(wǎng)站!
| 業(yè)務咨詢:135-1083-9855 莫先生
深圳市新松衡力自動化設備有限公司
聯(lián)系人:莫先生 13510839855
業(yè)務:劉振鑫 18076545681
業(yè)務:柴津津 15112331270
電話:0755-28121215
傳真:0755-28121315
郵箱:sinsoholly@163.com
QQ:2129524050 3188820898
網(wǎng)址:spaindjs.com
地址:廣東省深圳市龍華區(qū)大浪南路河背工業(yè)區(qū)河盛文創(chuàng)園402-403
全自動單軸雙平臺自動螺絲鎖付機
型號 | ST-104 |
外型尺寸 | 730*600*600mm (可依客戶產品定做) |
鎖付范圍 | 250*150*50mm (可依客戶產品定做) |
送螺絲方式 | 吸取式 |
適合螺絲 | M1-M5 |
控制系統(tǒng) | PLC/控制卡+觸摸屏 |
定位精度 | ±0.01mm |
鎖付速度 | 0.8-2秒/PCS(依螺絲長短而定) |
鎖付不良率 | ≤3% |
鎖付扭力 | 可調試 |
硬件配置 | 電氣件/絲桿/滑軌/模組全為知名品牌(確保穩(wěn)定性及耐用性) |
工作氣壓 | 0.5-0.7Mpa |
工作電源 | AC 220V-240V、10A |
適用產品 | 手機、計算器、導航儀、音響、相機、筆記本電腦、平板電腦、 學習機、小家電、LED模組、鍵盤等 |
桌式單軸雙平臺帶機械手動螺絲鎖付機
型號 | ST-J104 |
外型尺寸 | 730*840*600mm (可依客戶產品定做) |
鎖付范圍 | 300*250*50mm (可依客戶產品定做) |
送螺絲方式 | 吸取式 |
機械手取料方式 | 吸取式或夾取式 |
適合螺絲 | M1-M5 |
控制系統(tǒng) | PLC/控制卡+觸摸屏 |
定位精度 | ±0.01mm |
鎖付速度 | 0.8-2秒/PCS(依螺絲長短而定) |
鎖付不良率 | ≤3% |
鎖付扭力 | 可調試 |
硬件配置 | 電氣件/絲桿/滑軌/模組全為知名品牌(確保穩(wěn)定性及耐用性) |
工作氣壓 | 0.5-0.7Mpa |
工作電源 | AC 220V-240V、10A |
適用產品 | 手機、計算器、導航儀、音響、相機、筆記本電腦、平板電腦、 學習機、小家電、LED模組、鍵盤等 |
雙頭雙平臺背向自動鎖螺絲機
型號 | ST-206 |
外型尺寸 | 1000*650*1500mm(可依客戶產品定做) |
鎖付范圍 | 300*150*60mm (可依客戶產品定做) |
送螺絲方式 | 吸取式 |
適合螺絲 | M1-M5 |
控制系統(tǒng) | PLC/控制卡+觸摸屏 |
定位精度 | ±0.01mm |
鎖付速度 | 0.8-2秒/PCS(依螺絲長短而定) |
鎖付不良率 | ≤3% |
鎖付扭力 | 可調試 |
硬件配置 | 電氣件/絲桿/滑軌/模組全為知名品牌(確保穩(wěn)定性及耐用性) |
工作氣壓 | 0.5-0.7Mpa |
工作電源 | AC 220V-240V、10A |
適用產品 | 手機、計算器、導航儀、音響、相機、筆記本電腦、平板電腦、 學習機、小家電、LED模組、鍵盤等 |
雙頭雙平臺自動螺絲鎖付機
型號 | ST-S206 |
外型尺寸 | 1050*800*1300mm(可依客戶產品定做) |
鎖付范圍 | 300*200*60mm (可依客戶產品定做) |
送螺絲方式 | 吸取式或吹料式 |
適合螺絲 | M1-M5 |
控制系統(tǒng) | PLC/控制卡+觸摸屏 |
定位精度 | ±0.01mm |
鎖付速度 | 0.8-2秒/PCS(依螺絲長短而定) |
鎖付不良率 | ≤3% |
鎖付扭力 | 可調試 |
硬件配置 | 電氣件/絲桿/滑軌/模組全為知名品牌(確保穩(wěn)定性及耐用性) |
工作氣壓 | 0.5-0.7Mpa |
工作電源 | AC 220V-240V、10A |
適用產品 | 手機、計算器、導航儀、音響、相機、筆記本電腦、平板電腦、 學習機、小家電、LED模組、鍵盤等 |
手機:13510839855(莫先生)
電話:0755-28121215
郵箱:sinsoholly@163.com
網(wǎng)址:spaindjs.com
地址:廣東省深圳市龍華區(qū)大浪南路河背工業(yè)區(qū)河盛
文創(chuàng)園402-403
手機站 | 關注公眾號 |